ул.Зорге, д.92
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | 21958, канал ТВ2 (объем ГВ) | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 33781.2107 | 33919.4452 | .0000 | 138.2345 |
| Октябрь | 21958, канал ТВ1 (объем ХВ) | Хол.вода | 64833.7410 | 65128.6600 | .0000 | 294.9190 |
| Октябрь | 21958 отопление | Отопление | .0000 | 31.1780 | ||
| Октябрь | 728738 | Электроэнергия | 55526.0000 | 55779.0000 | -7590.0000 | .0000 |
| Октябрь | 728739 | Электроэнергия | 21627.0000 | 21717.0000 | -2601.9990 | 98.0010 |
| Октябрь | 694492 | Электроэнергия | 54984.0000 | 55049.0000 | .0000 | 65.0000 |
| Октябрь | 720719 | Электроэнергия | 52279.0000 | 52511.0000 | .0000 | 232.0000 |
| Октябрь | 723384 | Электроэнергия | 12421.0000 | 12470.0000 | .0000 | 49.0000 |
| Сентябрь | 21958, канал ТВ2 (объем ГВ) | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 33671.0597 | 33781.2107 | .0000 | 110.1510 |
| Сентябрь | 21958, канал ТВ1 (объем ХВ) | Хол.вода | 64525.6040 | 64833.7410 | .0000 | 308.1370 |
| Сентябрь | 728738 | Электроэнергия | 55225.0000 | 55526.0000 | -9030.0000 | .0000 |
| Сентябрь | 728739 | Электроэнергия | 21523.0000 | 21627.0000 | -2502.9990 | 617.0010 |
| Сентябрь | 694492 | Электроэнергия | 54919.0000 | 54984.0000 | .0000 | 65.0000 |
| Сентябрь | 720719 | Электроэнергия | 52018.0000 | 52279.0000 | .0000 | 261.0000 |
| Сентябрь | 723384 | Электроэнергия | 12370.0000 | 12421.0000 | .0000 | 51.0000 |
| Август | 21958, канал ТВ2 (объем ГВ) | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 33567.3582 | 33671.0597 | .0000 | 103.7015 |
| Август | 21958, канал ТВ1 (объем ХВ) | Хол.вода | 64180.9360 | 64525.6040 | .0000 | 344.6680 |
| Август | 728738 | Электроэнергия | 54899.0000 | 55225.0000 | -9780.0000 | .0000 |
| Август | 728739 | Электроэнергия | 21411.0000 | 21523.0000 | -2663.0010 | 696.9990 |
| Август | 694492 | Электроэнергия | 54856.0000 | 54919.0000 | .0000 | 63.0000 |
| Август | 720719 | Электроэнергия | 51759.0000 | 52018.0000 | .0000 | 259.0000 |
| Август | 723384 | Электроэнергия | 12324.0000 | 12370.0000 | .0000 | 46.0000 |
| Июль | 21958, канал ТВ2 (объем ГВ) | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 33344.4482 | 33567.3582 | .0000 | 222.9100 |
| Июль | 21958, канал ТВ1 (объем ХВ) | Хол.вода | 63881.1320 | 64180.9360 | .0000 | 299.8040 |
| Июль | 728738 | Электроэнергия | 54587.0000 | 54899.0000 | -9360.0000 | .0000 |
| Июль | 728739 | Электроэнергия | 21301.0000 | 21411.0000 | -2505.9990 | 794.0010 |
| Июль | 694492 | Электроэнергия | 54798.0000 | 54856.0000 | -16.0000 | 42.0000 |
| Июль | 720719 | Электроэнергия | 51526.0000 | 51759.0000 | .0000 | 233.0000 |
| Июль | 723384 | Электроэнергия | 12280.0000 | 12324.0000 | .0000 | 44.0000 |
| Июнь | 21958, канал ТВ2 (объем ГВ) | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 33264.6978 | 33344.4482 | .0000 | 79.7504 |
| Июнь | 21958, канал ТВ1 (объем ХВ) | Хол.вода | 63572.8330 | 63881.1320 | -308.2990 | .0000 |
| Июнь | 728738 | Электроэнергия | 54281.0000 | 54587.0000 | -9180.0000 | .0000 |
| Июнь | 728739 | Электроэнергия | 21180.0000 | 21301.0000 | -3630.0000 | .0000 |
| Июнь | 694492 | Электроэнергия | 54737.0000 | 54798.0000 | -16.0000 | 45.0000 |
| Июнь | 720719 | Электроэнергия | 51299.0000 | 51526.0000 | -184.0000 | 43.0000 |
| Июнь | 723384 | Электроэнергия | 12237.0000 | 12280.0000 | .0000 | 43.0000 |
| Май | 21958, канал ТВ2 (объем ГВ) | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 33157.0699 | 33264.6978 | .0000 | 107.6279 |
| Май | 21958, канал ТВ1 (объем ХВ) | Хол.вода | 63297.0230 | 63572.8330 | .0000 | 275.8100 |
| Май | 21958 отопление | Отопление | .0000 | 6.9990 | ||
| Май | 728738 | Электроэнергия | 54033.0000 | 54281.0000 | -7440.0000 | .0000 |
| Май | 728739 | Электроэнергия | 21068.0000 | 21180.0000 | -2799.9990 | 560.0010 |
| Май | 694492 | Электроэнергия | 54670.0000 | 54737.0000 | .0000 | 67.0000 |
| Май | 720719 | Электроэнергия | 51054.0000 | 51299.0000 | .0000 | 245.0000 |
| Май | 723384 | Электроэнергия | 12192.0000 | 12237.0000 | .0000 | 45.0000 |
| Апрель | 21958, канал ТВ2 (объем ГВ) | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 33008.6640 | 33157.0699 | .0000 | 148.4059 |
| Апрель | 21958, канал ТВ1 (объем ХВ) | Хол.вода | 63004.9390 | 63297.0230 | -292.0840 | .0000 |
| Апрель | 21958 отопление | Отопление | .0000 | 28.7680 | ||
| Апрель | 728738 | Электроэнергия | 53759.0000 | 54033.0000 | -8220.0000 | .0000 |
| Апрель | 728739 | Электроэнергия | 20944.0000 | 21068.0000 | -2943.0000 | 777.0000 |
| Апрель | 694492 | Электроэнергия | 54583.0000 | 54670.0000 | -8.0000 | 79.0000 |
| Апрель | 720719 | Электроэнергия | 50803.0000 | 51054.0000 | .0000 | 251.0000 |
| Апрель | 723384 | Электроэнергия | 12147.0000 | 12192.0000 | .0000 | 45.0000 |
| Март | 21958, канал ТВ2 (объем ГВ) | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 32867.7092 | 33008.6640 | .0000 | 140.9548 |
| Март | 21958, канал ТВ1 (объем ХВ) | Хол.вода | 62744.5910 | 63004.9390 | -260.3480 | .0000 |
| Март | 21958 отопление | Отопление | .0000 | 29.2780 | ||
| Март | 728738 | Электроэнергия | 53517.0000 | 53759.0000 | -7260.0000 | .0000 |
| Март | 728739 | Электроэнергия | 20836.0000 | 20944.0000 | -3059.0010 | 180.9990 |
| Март | 694492 | Электроэнергия | 54501.0000 | 54583.0000 | -7.0000 | 75.0000 |
| Март | 720719 | Электроэнергия | 50591.0000 | 50803.0000 | .0000 | 212.0000 |
| Март | 723384 | Электроэнергия | 12105.0000 | 12147.0000 | .0000 | 42.0000 |
| Февраль | 21958, канал ТВ2 (объем ГВ) | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 32714.8372 | 32867.7092 | .0000 | 152.8720 |
| Февраль | 21958, канал ТВ1 (объем ХВ) | Хол.вода | 62458.4590 | 62744.5910 | .0000 | 286.1320 |
| Февраль | 21958 отопление | Отопление | .0000 | 48.3070 | ||
| Февраль | 728738 | Электроэнергия | 53229.0000 | 53517.0000 | -8640.0000 | .0000 |
| Февраль | 728739 | Электроэнергия | 20701.0000 | 20836.0000 | -3597.0000 | 453.0000 |
| Февраль | 694492 | Электроэнергия | 54405.0000 | 54501.0000 | -9.0000 | 87.0000 |
| Февраль | 720719 | Электроэнергия | 50355.0000 | 50591.0000 | .0000 | 236.0000 |
| Февраль | 723384 | Электроэнергия | 12051.0000 | 12105.0000 | .0000 | 54.0000 |
| Январь | 21958, канал ТВ2 (объем ГВ) | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 32560.8723 | 32714.8372 | .0000 | 153.9649 |
| Январь | 21958, канал ТВ1 (объем ХВ) | Хол.вода | 62164.3780 | 62458.4590 | .0000 | 294.0810 |
| Январь | 21958 отопление | Отопление | .0000 | 42.6230 | ||
| Январь | 728738 | Электроэнергия | 52941.0000 | 53229.0000 | -8640.0000 | .0000 |
| Январь | 728739 | Электроэнергия | 20570.0000 | 20701.0000 | -3665.0010 | 264.9990 |
| Январь | 694492 | Электроэнергия | 54313.0000 | 54405.0000 | -7.0000 | 85.0000 |
| Январь | 720719 | Электроэнергия | 50126.0000 | 50355.0000 | .0000 | 229.0000 |
| Январь | 723384 | Электроэнергия | 12005.0000 | 12051.0000 | .0000 | 46.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55